MN-76-2 Otwornice diamentowe do gresu
Otwornice diamentowe do wiercenia otworów w twardych materiałach wykończeniowych takich jak ceramika, gres, terakota, marmur, granit
Cechy i zalety
- Idealne do wiercenia otworów w bardzo twardych materiałach wykończeniowych.
- Wytrzymałość, trwałość i wysoka jakość dzięki zastosowaniu technologii Vacuum Brazed, czyli lutowania próżniowego.
- Wiercenie na sucho dzięki umieszczonemu w środku otwornic woskowi, który podczas wiercenia topi się i chłodzi część roboczą diamentów.
- Uchwyt z gwintem M14 pasuje do szlifierek kątowych (w MN-76-294 uchwyt HEX)
- Precyzyjne punktowe wiercenie dzięki czemu otwór ma gładkie krawędzie bez pęknięć, odprysków i odłamań.
- Wysoka wydajność wiercenia nawet w bardzo twardych materiałach dzięki wytrzymałemu i czystemu połączeniu w próżni diamentów z korpusem, które zwiększa odporność na wysokie temperatury oraz tarcie.
- Max. 12 000 obr./min. pozwala na zastosowanie z większością szlifierek kątowych (MN-76-294 max 3200 obr/min)
- Korpus z wytrzymałej stali nie pęka podczas wiercenia nawet małymi średnicami i gwarantuje dużą żywotność.
Szukasz dostawcy sprzętu i narzędzi?
Wypełnij formularz swoimi danymi i wyślij do nas zapytanie Klucz nastawny i gratownik Modeco Expert
Twoje zapytanie zostanie przetworzone przez nasz zespół sprzedaży. Uwaga: nie jest to zamówienie produktu.Brak danych.
Informacje o produkcie
| Indeks | Średnica | Długość | Wysokość | Prędkość obrotowa | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN | 
| [mm] | [mm] | [mm] | [obr/min] | [szt] | [szt] | [kg] | [kg] | ||
| MN-76-206 | 6 | 60 | 10 | 12000 | 10 | 100 | 0.75 | 7.5 | 5906675455266 | 
| MN-76-208 | 8 | 60 | 10 | 12000 | 10 | 100 | 0.80 | 8.0 | 5906675455273 | 
| MN-76-210 | 10 | 60 | 10 | 12000 | 10 | 100 | 0.85 | 8.5 | 5906675455280 | 
| MN-76-212 | 12 | 60 | 10 | 12000 | 10 | 100 | 0.90 | 9.0 | 5906675455297 | 
| MN-76-225 | 25 | 60 | 10 | 12000 | 10 | 100 | 1.45 | 14.5 | 5906675455303 | 
| MN-76-235 | 35 | 60 | 10 | 12000 | 5 | 50 | 0.80 | 8.0 | 5906675455310 | 
| MN-76-245 ** | 45 | 60 | 10 | 12000 | 5 | 50 | 1.17 | 11.7 | 5906675474762 | 
| MN-76-255 ** | 55 | 60 | 10 | 12000 | 5 | 50 | 1.45 | 14.5 | 5906675474779 | 
| MN-76-268 ** | 68 | 60 | 10 | 12000 | 5 | 50 | 1.75 | 17.5 | 5906675474786 | 
** Nowość w ofercie sprzedażowej.
Pliki do pobrania
Potrzebujesz dokumentów do innego produktu? Odwiedź naszą bibliotekę techniczną.
przejdź do biblioteki 
							